| 203 точки на дюйм, 8 точек на мм, 576 точек в линии | | |
| Эффективная ширина печати | | |
| Количество символов в строке | | |
| 48 символов или 64 символа | | |
| UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR,   | | |
| Термобумага (термохимическая чековая лента) | | |
| 80 мм (максимальный диаметр рулона) | | |
| Не менее 12 мм (рекомендуемый) | | |
| Ресурс печатающей головки | | |
| Ресурс печатающего механизма | | |
| Windows 2000/Vista/XP/7, Linux и другие | | |
| Датчик окончания бумаги, датчик отсутствия бумаги | | |
| Денежный ящик / Звонок (RJ11, 24V) | | |
| AC100 ~240V (± 10%), DC 24V, 2A | | |
| " colspan="2" rowspan="2">   | | |
| Температура: 0°C ~ 50°C,   | | |
| Относительная влажность: от 10% до 80% | | |
| Температура: -10°C ~ 60°C,   | | |
| Относительная влажность: от 10% до 90% | | |
| " colspan="2" rowspan="3">   | | |
| Физические характеристики | | |
| 192мм * 140 мм * 148 мм (ДхШхВ) |
| | |