Лента термотрансферная, риббон
Использование красящих лент и этикеток Zebra с принтерами Zebra позволяет максимально продлить срок печатающей головки принтера. Вы всегда сможете подобрать для Ваших клиентов красящие ленты на основе воска, смолы или воска/смолы (смесь).
Если вы приобрели принтеры штрихкода экономичного класса, то Вам определенно подойдет красящая лента российского производителя. Широкий ассортимент и качество не уступает мировым производителям расходных материалов.
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Оригинальная красящая лента Zebra
Материалы, используемые в оригинальных красящих лентах Zebra: воск, смесь воска и смолы и смола. Для печати на обычной бумаге идеально подходит красящая лента на восковой основе. Для печати на синтетическом материале хорошо подходит красящая лента с основой из смеси воска и смолы. Красящая лента на основе смолы обычно используется в случае, когда необходимо надежно защитить нанесенные данные от воздействия химических веществ и повышенных температур.
Воск | Смесь (воск/смола) | Смола |
---|---|---|
2300 (Standard) | 3400 (High-performance) | 4800 (Performance) |
2100 (High-performance) | 3200 (Premium) | 5100 (Premium) |
Красящая лента | Совместимость с материалом для печати | Настройки темного цвета | Скорость печати | Устойчивость к стиранию и смазыванию | Устойчивость к химическим веществам | Настольные принтеры | Средние и высокопроизводительные принтеры | Мобильные (P4TTM) принтеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300 (Standard) | Бумага без/с покрытием | 2 | 9 | 3 | 1 | + | + | − |
2100 (High-performance) | Бумага без/с покрытием | 2 | 10 | 4 | 3 | − | + | − |
3400 (High-performance) | Бумага с покрытием/матовый синтетический материал | 6 | 5 | 6 | 5 | − | + | − |
3200 (Premium) | Бумага с покрытием/матовый синтетический материал | 6 | 6 | 7 | 7 | + | + | − |
4800 (Performance) | Матовый/глянцевый синтетический материал | 8 | 3 | 9 | 8 | − | + | − |
5095 (High-performance) | Матовый/глянцевый синтетический материал | 8 | 3 | 9 | 9 | + | + | + |
5100 (Premium) | Глянцевый синтетический материал | 10 | 2 | 10 | 10 | − | + | − |
Image Lock ribbon™ | Только Z-Xtreme 5000T 8 3 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | − | + | − |
Материалы ленты | Наименование | Цвет | P4T | PT403/PT400 | Серия G | TLP2844/3842 | TLP2824/TLP2824Plus | S4M | ZM400/Z4M | ZM600/Z6M | 105SL | TLP2746/2046 | 110Xi4 | 140Xi4 | 170Xi4 | 220Xi4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воск | ||||||||||||||||
2300 | European Wax | Черный | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2100 | High Performance Wax | Черный | − | − | − | − | − | + | + | + | + | − | + | + | + | + |
5319 | Performance Wax | Черный | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Воск/смола | ||||||||||||||||
3400 | High Performance Wax/Resin | Черный | − | − | − | − | − | + | + | + | + | − | + | + | + | + |
3200 | Premium Wax/Resin | Черный | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5555 | Standard Wax/Resin | Черный | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Смола | ||||||||||||||||
4800 | Performance Resin | Черный | − | − | − | − | − | + | + | + | + | − | + | + | + | + |
5095 | High Performance Resin | Черный | + | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5100 | Premium Resin | Черный | − | + | − | − | − | + | + | + | + | − | + | + | + | + |
Image Lock | Resin for Z-Xtreme 5000 labels | Черный | − | − | − | − | − | + | + | + | + | − | + | + | + | + |
Цветной воск | ||||||||||||||||
5319 синий | Performance Wax | Синий | − | − | − | − | − | + | + | + | + | − | + | + | + | + |
5319 золотой | Performance Wax | Золотой | − | − | − | − | − | + | + | + | + | − | + | + | + | + |
5319 красный | Performance Wax | Красный | − | − | − | − | − | + | + | + | + | − | + | + | + | + |
Красящие ленты на основе воска
Красящие ленты Zebra на восковой основе идеально подходят для стандартной печати на бумажных этикетках, обеспечивая превосходные параметры работы принтера и качества печати.
Модель | Серия | Совместимость | Описание |
---|---|---|---|
Воск | 2300 Standard | Бумага с покрытием и без покрытия | Обычная красящая лента (воск) для печати со скоростью до 250 мм/с на различных типах бумаги. Оптимальное соотношение цены и качества, используется для повседневной печати. |
2100 High-Performance | Бумага с покрытием и без покрытия | Усовершенствованная красящая лента (воск) с повышенной устойчивостью к стиранию, отлично подходящая для печати символов маленького размера. Для печати со скоростью до 250 мм/с. |
Модель |
TLP2824 Plus |
TLP 2844 | GK 420t | GX 420t | GX 430t | 105SL | S4M | ZM400 | ZM600 | 110Xi4 | 140Xi4 | 170Xi4 | 220Xi4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Риббон 2300 European Wax Black 40 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Риббон 2300 European Wax Black 60 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 2300 European Wax Black 83 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 2300 European Wax Black 89 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 2300 European Wax Black 102 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 2300 European Wax Black 110 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
Риббон 2300 European Wax Black 131 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | + | + | + |
Риббон 2300 Wax Black 56.9 мм/ 74 м (TLP 2824) | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 2300 Wax Black 33 мм/ 74 м (TLP 2824) | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 5095 Resin Black 33 мм/ 74 м (TLP 2824) | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 2300 Wax Black 33 мм/ 74 м (G−Series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R−2844Z) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 2300 Wax Black 64 мм/ 74 м (G−Series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R−2844Z) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 2300 Wax Black 84 мм/ 74 м (G−Series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R−2844Z) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 2300 Wax Black 110 мм/ 74 м (G−Series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R−2844Z) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 2300 European Wax Black 156 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | + |
Риббон 2300 European Wax Black 170 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | + |
Риббон 2300 European Wax Black 220 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + |
Красящие ленты на основе смолы
Красящие ленты Zebra на основе смолы превосходно подходят для печати материалов, устойчивых к воздействию химических веществ и высоких температур.
Модель | Серия | Совместимость | Описание |
---|---|---|---|
Воск/смола | 4800 Performance | Матовая и глянцевая бумага | Усовершенствованная красящая лента (смола) обладающая великолепной устойчивостью к воздействию химических веществ, царапинам и стиранию, нахождению на открытом воздухе и высоким температурам. |
5095 High-Performance | Матовая и глянцевая бумага | Красящая лента (резина) высшего класса, обладающая великолепной устойчивостью к воздействию сильных химических веществ, царапинам и стиранию, нахождению на открытом воздухе и очень высоким температурам. Для печати со скоростью до 150 мм/с, даже при печати символов маленького размера. | |
Image Lock | Z-Xtreme 5000T | Красящая лента (резина) премиум класса, обеспечивающая наиболее долгую сохранность нанесенного изображения. Обладает великолепной устойчивостью к воздействию сильных химических веществ, царапинам и стиранию, нахождению на открытом воздухе и очень высоким температурам. |
Модель |
TLP2824 Plus |
TLP 2844 | GK 420t | GX 420t | GX 430t | 105SL | S4M | ZM400 | ZM600 | 110Xi4 | 140Xi4 | 170Xi4 | 220Xi4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Риббон 5095 Resin Black 56.9 мм/ 74 м (TLP 2824) | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 4800 Performance Resin Black 40 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Риббон 4800 Performance Resin Black 60 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 4800 Performance Resin Black 89 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 4800 Performance Resin Black 110 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
Риббон 4800 Performance Resin Black 131 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | + | + | + |
Риббон 5095 High Performance Resin Black 40 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Риббон 5095 High Performance Resin Black 60 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 5095 High Performance Resin Black 110 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
Риббон 5095 Resin Black 33 мм/ 74 м (TLP 2824) | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 5095 Resin Black 64 мм/ 74 м (G-Series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R-2844Z) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 5095 Resin Black 84 мм/ 74 м (G-Series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R-2844Z) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 5095 Resin Black 110 мм/ 74 м (G-Series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R-2844Z) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 4800 Performance Resin Black 80 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | − | − |
Риббон 4800 Performance Resin Black 156 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | + |
Риббон 4800 Performance Resin Black 174 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | + |
Риббон 4800 Performance Resin Black 220 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + |
Риббон 5095 High Performance Resin Black 154 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | + |
Риббон 5095 High Performance Resin Black 220 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + |
Красящие ленты на основе воска/смолы
Красящие ленты Zebra на основе воска/смолы (смесь) созданы для печати высококачественного штрих кода, текста и графических изображений.
Модель | Серия | Совместимость | Описание |
---|---|---|---|
Воск/смола | 3400 High-Performance | Бумага с покрытием & Матовая бумага | Улучшенная красящая лента (воск/резина) для печати со скоростью до 200 мм/с. Обладает повышенной устойчивостью к воздействию химических веществ, царапинам и стиранию. |
3200 Premium | Бумага с покрытием & Матовая бумага | Красящая лента (воск/резина) премиум класса, обладающая повышенной устойчивостью к воздействию химических веществ, царапинам и стиранию. Для печати со скоростью до 250 мм/с. |
Модель | TLP2824Plus | TLP 2844 | GK 420t | GX 420t | GX 430t | 105SL | S4M | ZM400 | ZM600 | 110Xi4 | 140Xi4 | 170Xi4 | 220Xi4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Риббон 3200 Wax/Resin Black 56.9 мм/ 74 м (TLP 2824) | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 3400 High Performance Wax Resin Black 40 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Риббон 3400 High Performance Wax Resin Black 60 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 3400 High Performance Wax Resin Black 83 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 3400 High Performance Wax Resin Black 89 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 3400 High Performance Wax Resin Black 102 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 3400 High Performance Wax Resin Black 110 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
Риббон 3400 High Performance Wax Resin Black 131 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | + | + | + |
Риббон 3200 Premium Wax Resin Black 40 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Риббон 3200 Premium Wax Resin Black 60 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Риббон 3200 Premium Wax Resin Black 110 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
Риббон 3200 Wax/Resin Black 33 мм/ 74 м (TLP 2824) | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 3200 Wax/Resin Black 64 мм/ 74 м (G-Series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R-2844Z) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 3200 Wax/Resin Black 84 мм/ 74 м (G-Series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R-2844Z) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 3200 Wax/Resin Black 110 мм/ 74 м (G-Series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R-2844Z) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Риббон 3400 High Performance Wax Resin Black 156 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | + |
Риббон 3400 High Performance Wax Resin Black 174 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | + |
Риббон 3400 High Performance Wax Resin Black 220 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + |
Риббон 3200 Premium Wax Resin Black 156 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | + | + |
Риббон 3200 Premium Wax Resin Black 220 мм/ 450 м | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + |
Красящая лента российского производства на основе воска/смолы
Для продукции Zebra
Модель | TLP2824Plus | TLP 2844 | GK 420t | GX 420t | GX 430t | 105SL | S4M | ZM400 | ZM600 | 110Xi4 | 140Xi4 | 170Xi4 | 220Xi4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красящая лента TTR CKT 33мм х 74м, WAX, (2824, 57мм) | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 33мм х 74м WAX (2844, 110мм) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 40MM*75M, WAX , OUT, 0.5" | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 57мм х 74м WAX(2824, 57 мм) | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 57мм х 74м WAX(2844, 110мм) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 60MM*75M, WAX , OUT, 0.5" | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 64мм х 74м WAX(2844, 110мм) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 110мм х 74м WAX(2844, 110мм) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 40мм x360м, Out, Wax, 1" | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Красящая лента TTR CKT 60мм x360м, out Wax, 1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Красящая лента TTR CKT 110мм x360м, out Wax, "1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
Красящая лента TTR CKT 40мм x450м, Out, Wax, 1" | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Красящая лента TTR CKT 60мм x450м, Out, Wax, 1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Красящая лента TTR CKT 110мм x450м, OUT, Wax, 1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
Красящая лента TTR CKT 60мм x300м, IN Wax, 1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Красящая лента TTR CKT 40мм x300м, OUT Wax, 1" | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Красящая лента TTR CKT 60мм x300м, OUT Wax, 1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Красящая лента TTR CKT 110мм x300м, OUT Wax, 1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
Для продукции Argox
Модель | OS 214 | OS 214 Plus | OS 2140 | OS 314 | A 200 | A 2240 | CP-2140 | A 3140 | R-400K Plus | R-600 | F1 | X-1000VL (new) | X-2000v | X-3200 (new) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красящая лента TTR CKT 33мм х 74м WAX (2844, 110мм) | − | − | − | − | + | + | − | + | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 40MM*75M, WAX , OUT, 0.5" | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 57мм х 74м WAX(2844, 110мм) | − | − | − | − | + | + | − | + | + | + | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 60MM*75M, WAX , OUT, 0.5" | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 64мм х 74м WAX(2844, 110мм) | − | − | − | − | + | + | − | + | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 110мм х 74м WAX(2844, 110мм) | + | + | + | + | + | + | − | + | + | + | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 40мм x360м, Out, Wax, 1" | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | + | + |
Красящая лента TTR CKT 60мм x360м, out Wax, 1" | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | + | + |
Красящая лента TTR CKT 110мм x360м, out Wax, "1" | − | + | − | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + |
Под специальные объемы мы готовы поставить любую ленту для Вас! Уточняйте информацию у своего менеджера по продажам.
Красящие ленты на основе смолы
Для продукции Zebra
Модель | TLP2824Plus | TLP 2844 | GK 420t | GX 420t | GX 430t | 105SL | S4M | ZM400 | ZM600 | 110Xi4 | 140Xi4 | 170Xi4 | 220Xi4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красящая лента TTR CKT 40мм х300м, OUT Resin,1" | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Красящая лента TTR CKT 60мм x300м, OUT Resin, 1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Красящая лента TTR CKT 110мм x300м, OUT Resin, 1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
Красящая лента TTR CKT 40мм x450м, Out,RESIN, 1" | − | − | − | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − |
Красящая лента TTR CKT 60мм x450м, Out, RESIN, 1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | − |
Красящая лента TTR CKT 110мм x450м, Out, RESIN, 1" | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
Красящая лента TTR CKT 64мм x 74м, Out, Resin, 0,5" | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента 64 мм х 110 м, Resin, IN | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 110мм x74м, OUT, Resin, 0.5" | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Для продукции Argox
Модель | OS 214 | OS 214 Plus | OS 2140 | OS 314 | A 200 | A 2240 | CP-2140 | A 3140 | R-400K Plus | R-600 | F1 | X-1000VL (new) | X-2000v | X-3200 (new) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красящая лента 64 мм х 110 м, Resin, IN | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + | + | + |
Красящая лента TTR CKT 110мм x74м, OUT, Resin, 0.5" | − | − | − | − | + | + | − | + | + | + | − | − | − | − |
Под специальные объемы мы готовы поставить любую ленту для Вас! Уточняйте информацию у своего менеджера по продажам.
Красящие ленты на основе воска/смолы
Для продукции Zebra
Модель | TLP2824Plus | TLP 2844 | GK 420t | GX 420t | GX 430t | 105SL | S4M | ZM400 | ZM600 | 110Xi4 | 140Xi4 | 170Xi4 | 220Xi4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красящая лента TTR CKT 64мм х 74м WAX/RESIN(2844, 110мм) | − | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − |
Красящая лента TTR CKT 57мм х 74м WAX/RESIN(2824, 57мм) | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Для продукции Argox
Модель | OS 214 | OS 214 Plus | OS 2140 | OS 314 | A 200 | A 2240 | CP-2140 | A 3140 | R-400K Plus | R-600 | F1 | X-1000VL (new) | X-2000v | X-3200 (new) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красящая лента TTR CKT 64мм х 74м WAX/RESIN(2844, 110мм) | − | − | − | − | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − |